| শ্রেণি | সেকশন | মোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | গ | ৫৪ |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ঙ | ২৯ |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | ৫৪ |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ঘ | ৫১ |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | খ | ৫১ |
| ৭ম শ্রেণি | খ | ৫৫ |
| ৭ম শ্রেণি | ক | ৫৪ |
| ৭ম শ্রেণি | গ | ৫৫ |
| ৮ম শ্রেণি | গ | ৭৭ |
| ৮ম শ্রেণি | খ | ৮১ |
| ৮ম শ্রেণি | ক | ৭০ |
| ৮ম শ্রেণি | মানবিক | ১ |
| ৯ম শ্রেণি | মানবিক | ৯৩ |
| ৯ম শ্রেণি | বিজ্ঞান | ১৫২ |
| ৯ম শ্রেণি | বাণিজ্য | ১১ |
| ১০ম শ্রেণি | মানবিক | ৭৭ |
| ১০ম শ্রেণি | বিজ্ঞান | ১৬০ |
| ১০ম শ্রেণি | বাণিজ্য | ১ |
| সর্বমোট | ১১২৬ | |
| শ্রেণি | সেকশন | হিন্দু ধর্ম | ইসলাম ধর্ম |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | গ | 12 | 42 |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ঙ | 8 | 21 |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | 11 | 43 |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ঘ | 11 | 40 |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | খ | 12 | 39 |
| ৭ম শ্রেণি | খ | 12 | 43 |
| ৭ম শ্রেণি | ক | 10 | 44 |
| ৭ম শ্রেণি | গ | 15 | 40 |
| ৮ম শ্রেণি | গ | 13 | 64 |
| ৮ম শ্রেণি | খ | 28 | 53 |
| ৮ম শ্রেণি | ক | 22 | 48 |
| ৮ম শ্রেণি | মানবিক | 0 | 1 |
| ৯ম শ্রেণি | মানবিক | 22 | 71 |
| ৯ম শ্রেণি | বিজ্ঞান | 21 | 131 |
| ৯ম শ্রেণি | বাণিজ্য | 0 | 11 |
| ১০ম শ্রেণি | মানবিক | 18 | 59 |
| ১০ম শ্রেণি | বিজ্ঞান | 13 | 147 |
| ১০ম শ্রেণি | বাণিজ্য | 0 | 1 |
| মোট | ২২৮ | ৮৯৮ | |
| শ্রেণি | সেকশন | ছেলে | মেয়ে |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | গ | 54 | 0 |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ঙ | 6 | 23 |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | 54 | 0 |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ঘ | 0 | 51 |
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | খ | 51 | 0 |
| ৭ম শ্রেণি | খ | 54 | 1 |
| ৭ম শ্রেণি | ক | 53 | 1 |
| ৭ম শ্রেণি | গ | 1 | 54 |
| ৮ম শ্রেণি | গ | 1 | 76 |
| ৮ম শ্রেণি | খ | 81 | 0 |
| ৮ম শ্রেণি | ক | 70 | 0 |
| ৮ম শ্রেণি | মানবিক | 0 | 1 |
| ৯ম শ্রেণি | মানবিক | 59 | 34 |
| ৯ম শ্রেণি | বিজ্ঞান | 107 | 45 |
| ৯ম শ্রেণি | বাণিজ্য | 10 | 1 |
| ১০ম শ্রেণি | মানবিক | 51 | 26 |
| ১০ম শ্রেণি | বিজ্ঞান | 120 | 40 |
| ১০ম শ্রেণি | বাণিজ্য | 1 | 0 |
| মোট | ৭৭৩ | ৩৫৩ | |
এক নজরে মহাদেবপুর সর্বমঙ্গলা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ-
প্রতিষ্ঠা সালঃ ১৮৩৫
স্বীকৃতি সালঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম স্বীকৃতি ১৯২১ খ্রিঃ ( MOHADEVPUR H. E SCHOOL ) (PRO)
নাম পরিবর্তন সহ স্বীকৃতিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃতি ১৯৩১ খ্রিঃ ( MOHADEVPUR SARBA MONGALA INSTITUTION )
১ম ঃ ম্যাট্রিকু...